Datos del producto:
|
Producto: | Sistema de prueba de la seguridad de los aparatos electrodomésticos/probador eléctricos de la seguri | convertidor de frecuencia variable: | 2KVA o 5KVA |
---|---|---|---|
Configuración: | 2U IPC | monitor: | 19" LCD |
Fuente de alimentación: | 220V | Función modificada para requisitos particulares: | Aceptable |
Alta luz: | equipo de prueba eléctrico de la seguridad,Analizador eléctrico de la seguridad |
Sistema de prueba de la seguridad de los aparatos electrodomésticos/probador eléctricos de la seguridad
1. Introducción de productos
Esta serie de sistema de prueba de la seguridad se aplica principalmente a los diversos fabricantes de aparatos electrodomésticos, autoridades de certificación de la seguridad de los aparatos electrodomésticos e instituciones de investigación científica.
2. Pruebe los artículos
3. Accesorios estándar
Accione cord×1, pie switch×1, 30A que prueba pliers×2, box×1 de prueba, potencia de entrada line×1, tube×1 protector, usuario manual×1, alarma light×1
4. Dimensión
600W×1840H×600Dmm la altura incluye carretes y la luz de la alarma.
5. especificación de los parámetros
Hola-pote de la CA | |
Gama/precisión del ajuste del voltaje de salida | Parásitos atmosféricos del ± de la CA 200~5000V (palabras de 1.5%×setting value+5) |
Gama/precisión actuales de la medida de la avería | ± 0.10~99.99mA (palabras de 1.5%×display value+5) |
Alarma de la precolocación de la corriente de la avería | Máximo: 0.10~99.99mA; Min.: 0.00~5.00mA |
Pruebe la gama de tiempo/la resolución | 1~300s 1s/step |
Detección del arco (opcional) | nivel 1~9 (9 es el nivel más sensible) |
Hola-pote de DC | |
Gama/precisión del ajuste del voltaje de salida | ± de DC 200~6000V (palabras de 1.5%×setting value+5) |
Gama/precisión actuales de la medida de la avería | ± 0.10~10.00mA (palabras de 1.5%×display value+5) |
Alarma de la precolocación de la corriente de la avería | Máximo: 0.10~10.00mA; Min.: 0.00~5.00mA |
Pruebe la gama de tiempo/la resolución | 1~300s 1s/step |
Resistencia de aislamiento | |
Gama/precisión del ajuste del voltaje de salida | ± de DC 200~1000V (palabras 3%×reading+5) |
Gama/precisión de la medida de la resistencia de aislamiento | 1~2000MΩ ≤100MΩ: ± (palabras) de 5%×display value+3 >100 MΩ: ± (palabras de 8%×display value+8) |
Gama del ajuste de alarma de la resistencia de aislamiento | Máximo: 0~2000MΩ; Min.: 1~2000MΩ |
Pruebe la gama de tiempo/la resolución | 1~300s 1s/step |
Poner a tierra resistencia | |
Poner a tierra la gama/la precisión de la salida actual | ± de la CA 5.0~30.0A (1.5%×setting value+0.2A) |
Poner a tierra la gama/la precisión de la medida de la resistencia | ± 10.0~600mΩ (1.5%×display value+3mΩ) |
Poner a tierra la gama del ajuste de alarma de la resistencia | Máximo: 5~10A: 10.0~600mΩ; 11~25A: 10.0~300mΩ; 26~30A: 10.0~200mΩ; Min.: 0.0~100mΩ |
Pruebe la gama de tiempo/la resolución | 1~300s 1s/step |
Corriente de la salida | |
Voltaje de salida | 1,06 veces valoraron el voltaje, inversor variable incorporado de la frecuencia |
Tipo ajuste de la salida | Salida dinámica, salida estática, opcional equipado de 3 tipos de red del cuerpo, que se pueden modificar para requisitos particulares y cambiar libremente. |
Gama/precisión del ajuste del voltaje de salida | ± de la CA 50~280V (palabras de 0.5%×display value+2) |
Gama/precisión de la configuración actual de la salida | ± 0.05~20.00mA (1.5%×display value+10uA) |
Gama de la alarma de la configuración actual de la salida | Máximo: 0.05~20.00mA; Min.: 0.01~5.00mA |
Pruebe la gama de tiempo/la resolución | 1~300s 1s/step |
Poder sin carga | |
Voltaje de salida | 1,0 veces valoraron el voltaje, inversor variable incorporado de la frecuencia |
Gama/precisión de la medida del voltaje de salida | ± de la CA 50~280V (gama de 0.2%×display value+0.05%×measuring) |
Gama/precisión de la medida de la corriente de salida | ± de la CA 0.20~30.00A (gama de 0.2%×display value+0.05%×measuring) |
Gama/precisión de la medida de poder activo | ± 30~6000W (gama de 0.2%×display value+0.05%×measuring) |
Gama de la alarma del ajuste de poder | Máximo: 3~6000W; Min.: 0~6000W |
Pruebe la gama de tiempo/la resolución | 1~300s 1s/step |
Arranque de la baja tensión | |
Voltaje de salida | 0,85 veces valoraron el voltaje, poder variable incorporado de la frecuencia |
Gama/precisión de la medida del voltaje de salida | ± de la CA 50~280V (palabras de 0.5%×display value+2) |
Gama/precisión actuales de lanzamiento de la medida | ± de la CA 0.20~30.00A (palabras de 0.5%×display value+2) |
Gama de la alarma de la configuración actual | Máximo: 0.20~30.00A; Min.: 0.00~25.00A |
Pruebe la gama de tiempo |
1~300s 1s/step |
6. Imagen de la referencia del producto
Persona de Contacto: Fiona Liu
Teléfono: +8613969776659