|
Datos del producto:
|
Peso: | 140KG | Color: | Color de aluminio |
---|---|---|---|
Conexión de MES: | Sí | Teledirigido: | Sí |
Banco de pruebas: | incluido | Altura: | 1405m m |
Alta luz: | equipo de prueba automática,Máquina de prueba eléctrica |
Alto sistema de prueba eficaz del estator de motor eléctrico de la lavadora del pulsador
1. Objeto de prueba:
Estator del motor de la lavadora del pulsador
2. Artículos de la prueba:
Resistencia de aislamiento, oleada, resistencia de enrrollamiento, CA Hipot, rotación
3. Características:
3,1 inteligente: el sistema puede conectar con Internet vía interfaz de Ethernet con los datos y la parte interactivos
recursos, para cumplir los requisitos de IOT.
3,2 módulo: módulo de la prueba independiente para alcanzar la prueba paralela o serial
3,3 alto rendimiento: ayuda para probar Hipot, resistencia de aislamiento, oleada, resistencia de enrrollamiento, rotación
3,4 Fácil-a-mantienen: apoye la autoinspección, la inspección teledirigida, y actualizar del software. Fácil a
desmonte o substituya la tarjeta del tablero del hardware.
3,5 alta compatibilidad: apoye a las bobinas de prueba sobre 10 uH. Reacción del lazo cerrado de la prueba de la oleada
hace el resultado de la prueba más exacto.
3,6 fácil actuar: software profesional de la prueba, interfaz humanizado, construido en el documento de la ayuda, estándar
equipado de la pantalla táctil y del teclado numérico.
3,7 eficacia alta: La CA Hipot, resistencia de aislamiento, oleada, resistencia de enrrollamiento, rotación se puede probar en
una parada automáticamente. Toma solamente 5s para probar todos estos artículos.
3,8 varios idiomas: los varios idiomas están disponibles.
4. especificación técnica
Pruebe el artículo | CA Hipot, resistencia de aislamiento, oleada, resistencia de enrrollamiento, y rotación | |
Estación de prueba | Estación dual, estándar equipada del banco de pruebas | |
Exhibición | Teclado + pantalla táctil (10,4 ‘) | |
CA Hipot | ||
Precisión de la gama del ajuste del voltaje de salida | ± de la CA 500~3000V (2%×setting value+10V) | |
gama de prueba de la avería/precisión actuales | ± 0.10~20.00mA (2%×display value+0.05mA) | |
Gama de preestablecimiento actual de la alarma de la avería de Hipot | Máximo: 0.10~20.00mA; Minuto: 0.00~20.00mA | |
Corriente/resolución de Hipot | ± (2%×display value+0.05 mA); 0,01 mA | |
pruebe la gama de tiempo/la resolución | 0.5~999.9s 0.1s/step | |
Resistencia de aislamiento | ||
gama/precisión del ajuste del voltaje de salida | ± de DC 500V/1000V (2%×setting value+10V) | |
gama de prueba de la resistencia de aislamiento/precisión | 1~500MΩ ≤100MΩ: ± (3%×display value+0.5MΩ); >100MΩ: ± (5%×display value+5MΩ) | |
gama del ajuste de alarma de la resistencia de aislamiento | Máximo: 0~500MΩ; Minuto: 1~500MΩ | |
pruebe la gama de tiempo/la resolución | 0.5~999.9s 0.1s/step | |
Oleada | ||
gama/precisión del ajuste del voltaje de salida | ± 500~3000V (3%×display value+8V) | |
frecuencia de muestreo | 100MHz | |
Comparación del gráfico de la oleada | Área, diferencia del área, corona, fase. Tres gráficos de la oleada serán exhibidos en el interfaz de la prueba | |
Resistencia de la bobina de DC | ||
gama y precisión de medición | la remuneración de temperatura del ± 10.0mΩ~20KΩ (palabras de 0.3%×display value+3) puede ser fijada | |
pruebe la gama de tiempo/la resolución | 0.5~999s 0.1s/step | |
remuneración de temperatura | Sí | |
punta de prueba de la temperatura/gama de medición | DS18b20 -10.0℃~+50.0℃ | |
pruebe la precisión | ±0.5℃ (gama: - 10℃~+50℃) | |
Dirección de la rotación | ||
rotación | CW/CCW/still |
Persona de Contacto: Fiona Liu
Teléfono: +8613969776659