|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Analizador de AC/DC Hipot | Uso: | Cadena de producción del estator |
---|---|---|---|
Exhibición: | LCD | Fuente de alimentación: | 220V 50Hz |
Garantía: | 1 año | Prueba: | Tierra del alambre |
Alta luz: | máquina de prueba eléctrica,equipo de prueba de alto voltaje,Analizador de DC Hipot |
Analizador de AC/DC Hipot, prueba de alto voltaje, probador de tierra de la detección del alambre
Características de producto:
Descripción de producto
El analizador de Hipot podría ser aplicado antes del estator esmaltado, y prueba el alambre y el problema del contacto de la laminación ninguna materia el alambre tiene con eficacia daño o no. La tecnología de la prueba no tiene ningún daño al motor y hace gran brecha en esta industria.
Parámetros técnicos:
CA Hipot (incluya la detección de tierra), DC Hipot, resistencia de aislamiento
Pruebe | Índice técnico | Parámetros |
CA Hipot | Gama/precisión del ajuste del voltaje de salida | ± de la CA 500~3000V (1.5%×setting value+10V) |
Gama de prueba de la avería/precisión actuales | ± 0.10~20.00mA (1.5%×display value+0.05mA) | |
DC Hipot | Gama/precisión del ajuste del voltaje de salida | ± de DC 500~3000V (1.5%×setting value+10V) |
Gama de prueba de la avería/precisión actuales | ± 0.10~10.00mA (1.5%×display valor +0.05mA) | |
Resistencia de aislamiento | Gama/precisión del ajuste del voltaje de salida | ± de DC 500V/1000V (1.5%×setting valor +10V) |
Gama de prueba de la resistencia de aislamiento/precisión |
1~500MΩ ≤100MΩ: ± (3%×display valor +0.5MΩ); >100MΩ: ± (5%×display valor +5MΩ) |
Persona de Contacto: Fiona Liu
Teléfono: +8613969776659